Maison
Vous avez oublié votre mot de passe ? | |
Merci d'indiquer votre adresse e-mail : nous vous indiquerons par e-mail comment changer votre mot de passe. |
|
E-mail :
Notre site est protégé par reCAPTCHA de Google (la politique de confidentialité et les conditions de service de Google s'appliquent). |
|
Valider |
Le Lait pour Nourrisson 1 Primea Babybio, élaboré en France convient aux nouveaux nés, jusqu'à 6 mois.
Avis important : Bébé au Naturel encourage l’allaitement maternel au moins jusqu’aux 6 mois de votre enfant en accord avec les recommandations de l’OMS. Le lait maternel reste l’aliment le mieux adapté aux besoins spécifiques des bébés. Demandez conseil à votre sage femme ou votre médecin.
Contenance : Boîte en métal de 800g.
Conditionné sous atmosphère protectrice.
Fabriqué en France.
Ingrédients :
Lait écrémé* ; lactosérum déminéralisé en poudre * ; maltodextrines de maïs* ; huiles végétales* (tournesol oléique*, colza*, tournesol*) ; minéraux (chlorure de potassium, citrate de sodium, phosphate disodique, chlorure de magnésium, hydroxyde de potassium, lactate ferreux, sulfate de zinc, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, citrate de potassium, sulfate de manganèse, iodure de potassium) ; concentré de minéraux du lait ; huile de poisson ; huile de Mortierella alpina ; bitartrate de choline ; vitamines (C, E, D3, A, B3, B5, B8, B1, K, B6, B12, B2, B9) ; L-tyrosine ; L-tryptophane ; inositol ; L-cystine ; antioxydant : extrait riche en tocophérols ; L-carnitine.
*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.
Tableau des valeurs nutrionnelles :
Analyse nutritionnelle moyenne | Pour 100g de poudre | Pour 100ml de lait reconstitué à 13,5% |
Valeur énergétique | 2087 Kj / 498 Kcal | 282 Kj / 67 Kcal |
Matières grasses (g) dont | 24 | 3,2 |
saturés (g) | 2,7 | 0,36 |
Acide linoléique (mg) | 3123 | 422 |
Acide alpha linoléique (mg) | 372 | 50,2 |
DHA (mg) | 130 | 17,6 |
ARA (mg) | 130 | 17,6 |
Glucides (g) | 60,7 | 8,2 |
dont Sucres (g) | 39 | 5,3 |
dont lactose (g) | 36,5 | 4,9 |
Protéines (g) | 9,8 | 1,32 |
Caséine (g) | 3,9 | 0,53 |
Protéine du lactosérum (g) | 5,9 | 0,79 |
Vitamines | ||
Vitamine A (µg-ER) | 437 | 59 |
Vitamine D (µg) | 11,1 | 1,5 |
Thiamine (µg) | 700 | 94,5 |
Riboflavine (µg) | 920 | 124 |
Niacine (mg) | 3,1 |
0,42 |
Acide pantothénique (mg) | 3,6 | 0,49 |
Vitamine B6 (µg) | 405 | 54,7 |
Biotine (µg) | 11,7 | 1,58 |
Folates (µg-EFA) | 100 | 13,5 |
Vitamine B12 (µg) | 1,11 | 0,15 |
Vitamine C (mg) | 70 | 9,5 |
Vitamine K (µg) | 32 | 4,3 |
Vitamine E (mg α-ET) | 10,5 | 1,42 |
Minéraux | ||
Sodium (mg) | 195 | 26,3 |
Potassium (mg) | 545 | 73,6 |
Chlorure (mg) | 385 | 52 |
Calcium (mg) | 450 | 60,8 |
Phosphore (mg) | 310 | 41,9 |
Magnésium (mg) | 43 | 5,8 |
Fer (mg) | 4,8 | 0,65 |
Zinc (mg) | 3,7 | 0,5 |
Cuivre (µg) | 373 | 50,4 |
iode (µg) | 93 | 12,6 |
Sélénium (µg) | 20,4 | 2,8 |
Manganèse (µg) | 75 | 10,1 |
Fluorure (µg) | 39 | 5,3 |
Autres | ||
Carnitine (mg) | 11 | 1,49 |
Choline (mg) | 156 | 21,1 |
Inositol (mg) | 51 | 6,9 |
Préparation du biberon :
Dissolution de la poudre :
Précautions d'emploi : les bon gestes
Il est important pour la santé de votre bébé de bien respecter les instructions suivantes :
Dosage :
Age | Eau (ml) | Nombre de mesurettes | Nombre de biberons/24h |
Jusqu'à 1 mois | 90 | 3 | 6 |
2e mois | 120 | 4 | 6 |
3e mois | 150 | 5 | 5 |
4e mois | 180 | 6 | 5 |
5 et 6 mois | 210 | 7 | 4 |
Vous aimerez aussi ces produits ...
... Et peut-être aussi ceux-là
Notre équipe vous répond du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h au 07 57 90 75 50 ou [email protected]
Nos sourires vous attendent :)
Contactez-nous ! Aide Rappel Produits
Nos modes de livraison :