Maison
Vous avez oublié votre mot de passe ? | |
Merci d'indiquer votre adresse e-mail : nous vous indiquerons par e-mail comment changer votre mot de passe. |
|
E-mail :
Notre site est protégé par reCAPTCHA de Google (la politique de confidentialité et les conditions de service de Google s'appliquent). |
|
Valider |
Le Lait pour Nourrisson 1 France Bébé Bio, élaboré en France convient aux nouveaux-nés, jusqu'à 6 mois.
Avis important : Bébé au Naturel encourage l’allaitement maternel au moins jusqu’aux 6 mois de votre enfant en accord avec les recommandations de l’OMS. Le lait maternel reste l’aliment le mieux adapté aux besoins spécifiques des bébés. Demandez conseil à votre sage femme ou votre médecin.
Contenance : Boîte en métal de 800g.
Conditionné sous atmosphère protectrice.
Fabriqué en France.
Ingrédients :
Lait écrémé*, lactosérum déminéralisé*, maltodextrines*, huiles végétales* (tournesol*, colza*), crème* (15,9%), minéraux (phosphate tricalcique, chlorure de potassium, citrate de sodium, chlorure de magnésium, carbonate de calcium, pyrophosphate ferrique, hydroxyde de potassium, sulfate de zinc, phosphate dipotassique, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium), huile de poisson, lactose*, émulsifiant : lécithine de tournesol*, bitartrate de choline, L-tyrosine, vitamines (L-ascorbate de sodium, acétate de rétinol, cholécalciférol, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, D-biotine, phytoménadione, chlorhydrate de pyridoxine, mononitrate de thiamine, acide folique, acétate de D-alpha-tocophérol, DL-alpha-tocophérol, L-ascorbyl 6-palmitate, cyanocobalamine, riboflavine), L-tryptophane, Bifidobacterium lactis (0,05%), inositol, L-carnitine, L-cystine, antioxydant : extrait riche en tocophérols.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique.
Valeur Nutritionnelles Moyennes | pour 100g de poudre | pour 100ml de lait reconstitué |
ENERGIE (kcal/KJ) | 506/2120 | 68/286 |
MATIERES GRASSES (g), dont : | 25,5 | 3.4 |
- acide gras saturés (g) | 6.15 | 0.83 |
- acide linoléique (mg) | 4350 | 587 |
- ALA(mg) | 385 | 52 |
- DHA (mg) | 120 | 16.2 |
GLUCIDES (g) | 58.2 | 7.9 |
- dont sucres (g) | 42.3 | 5.7 |
- lactose (g) | 40.2 | 5.4 |
PROTEINES (g) | 11 | 1.49 |
Caséines (g) | 4.4 | 0.59 |
Protéines du lactosérum (g) | 606 | 0.89 |
VITAMINES | ||
A (μg-ER) | 465 | 62.8 |
D (μg) | 11.5 | 1.55 |
E (mg a-ET) | 11 | 1.49 |
K (μg) | 30 | 4.1 |
C (mg) | 60 | 8.1 |
Thiamine (μg) | 430 | 58.1 |
Riboflavine (μg) | 1200 | 162 |
Niacine (mg) | 4.050 | 0.547 |
Vitamine B6 (μg) | 420 | 56.7 |
Folates (μg-EFA) | 140 | 18.9 |
B12 (μg) | 1.4 | 0.19 |
Biotine (mg) | 11.9 | 1.61 |
Acide pantothénique (mg) | 4.5 | 0.608 |
MINERAUX | ||
Sodium (mg) | 170 | 23 |
Potassium (mg) | 540 | 72.9 |
Chlorure (mg) | 400 | 54 |
Calcium (mg) | 430 | 58.1 |
Phosphore (mg) | 300 | 40.5 |
Magnésium (mg) | 50 | 6.8 |
Fer (mg) | 5.2 | 0.70 |
Zinc (mg) | 4 | 0.54 |
Cuivre (μg) | 400 | 54 |
Manganèse (μg) | 65 | 8.8 |
Sélénium (μg) | 22 | 3 |
Iode (μg) | 95 | 12.8 |
Fluorure (μg) | 55 | 7.4 |
AUTRES NUTRIMENTS | ||
Choline (mg) | 160 | 21.6 |
Inositol (mg) | 70 | 9.5 |
L-Carnitine (mg) | 8.0 | 2.4 |
Préparation du biberon :
Dissolution de la poudre :
Précautions d'emploi : les bon gestes
Il est important pour la santé de votre bébé de bien respecter les instructions suivantes :
Dosage :
Age | Eau (ml) | Nombre de mesurettes | Nombre de biberons/24h |
De 0 à 2 semaines | 60 | 2 | 7 |
Jusqu'à 1 mois | 90 | 3 | 6 |
2e mois | 120 | 4 | 5 |
3e mois | 150 | 5 | 5 |
4e mois | 180 | 6 | 5 |
5e et 6e mois | 180 | 6 | 4 |
Vous aimerez aussi ces produits ...
... Et peut-être aussi ceux-là
Notre équipe vous répond du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h au 07 57 90 75 50 ou [email protected]
Nos sourires vous attendent :)
Contactez-nous ! Aide Rappel Produits
Nos modes de livraison :