Maison
Vous avez oublié votre mot de passe ? | |
Merci d'indiquer votre adresse e-mail : nous vous indiquerons par e-mail comment changer votre mot de passe. |
|
E-mail :
Notre site est protégé par reCAPTCHA de Google (la politique de confidentialité et les conditions de service de Google s'appliquent). |
|
Valider |
Les Biscuits Formes et Couleurs Good Gout sont inspirés de la méthode Montessori, car l'enfant s'éveille au goût grâce aux 5 sens.
Avec ces biscuits, dès 10 mois, bébé déguste et découvre en même temps les formes et les couleurs que vous pouvez lui nommer pour partager un moment ludique avec bébé.
4 formes, 4 couleurs pour 4 saveurs différentes : la framboise, le basilic, la fleur d'oranger et la myrtille.
Contenance : 80g. 4 sachets de 4 biscuits de chaque couleur.
Dès 10 mois.
Fabriqué en Union Européenne.
Ingrédients :
Valeurs nutritionnelles moyennes |
pour 100g |
Valeur énergétique | 1850 kJ / 439 kcal |
Matières grasses | 13 g |
dont acides gras saturés | 1.6 g |
Glucides | 72 g |
dont sucres | 18 g |
Fibres alimentaires | 2.9 g |
Protéines | 6.9 g |
Sel | 0.38 g |
Sodium | 0.17 g |
Vitamine B1 | 1.71 mg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g |
Valeur énergétique | 1838 kJ / 437 kcal |
Matières grasses | 13 g |
dont acides gras saturés | 1.5 g |
Glucides | 72 g |
dont sucres | 13 g |
Fibres alimentaires | 2.9 g |
Protéines | 6.9 g |
Sel | 0.40 g |
Sodium | 0.16 g |
Vitamine B1 | 1.87 mg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g |
Valeur énergétique | 1852 kJ / 440 kcal |
Matières grasses | 13 g |
dont acides gras saturés | 1.5 g |
Glucides | 72 g |
dont sucres | 18 g |
Fibres alimentaires | 2.5 g |
Protéines | 7 g |
Sel | 0.42 g |
Sodium | 0.16 g |
Vitamine B1 | 1.44 mg |
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100g |
Valeur énergétique | 1876 kJ / 446 kcal |
Matières grasses | 13 g |
dont acides gras saturés | 1.6 g |
Glucides | 73 g |
dont sucres | 16 g |
Fibres alimentaires | 2 g |
Protéines | 7 g |
Sel | 0.36 g |
Sodium | 0.15 g |
Vitamine B1 | 1.07 mg |
Peut contenir des traces de lait, d'œufs et de fruits à coque (amandes, noisettes).
Vous aimerez aussi ces produits ...
... Et peut-être aussi ceux-là
Notre équipe vous répond du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h au 07 57 90 75 50 ou [email protected]
Nos sourires vous attendent :)
Contactez-nous ! Aide Rappel Produits
Nos modes de livraison :