Maison
Vous avez oublié votre mot de passe ? | |
Merci d'indiquer votre adresse e-mail : nous vous indiquerons par e-mail comment changer votre mot de passe. |
|
E-mail :
Notre site est protégé par reCAPTCHA de Google (la politique de confidentialité et les conditions de service de Google s'appliquent). |
|
Valider |
La Garantie AB :
Cultivés sans pesticide, herbicide, insecticide, ni engrais chimique ou synthétique, les ingrédients Hipp sont également garantis sans OGM. Les bêtes sont élevées en plein air à l'écart de zones polluées et nourries avec des aliments biologiques. Des contrôles sévères sont effectués :
- Contrôle BCS Öko Garantie en Allemagne
- Contrôle Ecocert (label AB) en France.
- Contrôle Hipp, des exploitations agricoles à la fin de la chaîne de production.
Contenance : lot de 4 coupelles de 100g.
Fabriqué en Allemagne
Ingrédients :
Analyse moyenne | pour 100g |
Valeur énergétique | 211 kJ/ 50 kcal |
Matières grasses | 0,1 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides (dont sucres) | 11,1 g (10,2 g) |
Fibres alimentaires | 1,7 g |
Protéines | 0,3 g |
Sel | <0,05g |
Sodium | <0,02g |
Analyse moyenne | pour 100g |
Valeur énergétique | 222 kJ/ 53 kcal |
Matières grasses | 0,2 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides (dont sucres) | 11,1 g (9,9 g) |
Fibres alimentaires | 2,4 g |
Protéines | 0,4 g |
Sel | <0,05g |
Sodium | <0,02g |
Analyse moyenne | pour 100g |
Valeur énergétique | 262 kJ/ 62 kcal |
Matières grasses | 0,1 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides (dont sucres) | 13,9 g (12,5 g) |
Fibres alimentaires | 1,7 g |
Protéines | 0,5 g |
Sel | <0,05g |
Sodium | <0,02g |
Analyse moyenne | pour 100g |
Valeur énergétique | 213 kJ/ 50 kcal |
Matières grasses | 0,1 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides (dont sucres) | 11,2 g (10,6 g) |
Fibres alimentaires | 1,7 g |
Protéines | 0,3 g |
Sel | <0,05g |
Sodium | <0,02g |
Analyse moyenne | pour 100g |
Valeur énergétique | 213 kJ/ 49 kcal |
Matières grasses | 0,1 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides (dont sucres) | 11,2 g (10,7 g) |
Fibres alimentaires | 1,7 g |
Protéines | 0,3 g |
Sel | <0,05g |
Sodium |
<0,02g |
Analyse moyenne | pour 100g |
Valeur énergétique | 231 kJ/ 55 kcal |
Matières grasses | 0,3 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides (dont sucres) | 11 g (9,1 g) |
Fibres alimentaires | 3 g |
Protéines | 0,5 g |
Sel | <0,05g |
Sodium | <0,02g |
Analyse moyenne | pour 100g |
Valeur énergétique | 197 kJ/ 47 kcal |
Matières grasses | 0,1 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides (dont sucres) | 10,3 g (9,9 g) |
Fibres alimentaires | 1,9 g |
Protéines | 0,2 g |
Sel | <0,05g |
Sodium | <0,02g |
Analyse moyenne | pour 100g |
Valeur énergétique | 245 kJ/ 58 kcal |
Matières grasses | 0,1 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides (dont sucres) | 13 g (12,6 g) |
Fibres alimentaires | 1,9 g |
Protéines | 0,3 g |
Sel | <0,05g |
Sodium | <0,02g |
Analyse moyenne | pour 100g |
Valeur énergétique | 211 kJ/ 50 kcal |
Matières grasses | 0,1 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides (dont sucres) | 11,2 g (10,7 g) |
Fibres alimentaires | 1,7 g |
Protéines | 0,2 g |
Sel | <0,05g |
Sodium |
<0,02g |
Analyse moyenne | pour 100g |
Valeur énergétique | 258 kJ/ 61 kcal |
Matières grasses | 0,3 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides (dont sucres) | 12,6 g (10,6 g) |
Fibres alimentaires | 2,6 g |
Protéines | 0,7 g |
Sel | <0,05g |
Sodium | <0,02g |
Analyse moyenne | pour 100g |
Valeur énergétique | 237 kJ/ 56 kcal |
Matières grasses | 0,3 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides (dont sucres) | 11,3 g (9,4 g) |
Fibres alimentaires | 2,9 g |
Protéines | 0,6 g |
Sel | <0,05g |
Sodium | <0,02g |
Analyse moyenne | pour 100g |
Valeur énergétique | 315 kJ/ 74 kcal |
Matières grasses | 0,2 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides (dont sucres) | 16,2 g (13,7 g) |
Fibres alimentaires | 2,1 g |
Protéines | 0,9 g |
Sel | <0,05g |
Sodium | <0,02g |
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
Vous aimerez aussi ces produits ...
... Et peut-être aussi ceux-là
Notre équipe vous répond du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h au 07 57 90 75 50 ou [email protected]
Nos sourires vous attendent :)
Contactez-nous ! Aide Rappel Produits
Nos modes de livraison :