Maison
Vous avez oublié votre mot de passe ? | |
Merci d'indiquer votre adresse e-mail : nous vous indiquerons par e-mail comment changer votre mot de passe. |
|
E-mail :
Notre site est protégé par reCAPTCHA de Google (la politique de confidentialité et les conditions de service de Google s'appliquent). |
|
Valider |
Analyse moyenne | Pour 100 g | pour 260 g |
Valeur énergétique | 326 kJ/78 kcal | 849 kJ/202 kcal |
Matières grasses | 2,6 g | 6,8 g |
dont acides gras saturés | 0,7 g | 1,8 g |
Glucides | 9,5 g | 24,7 g |
dont sucres | 1,6 g | 4,2 g |
Fibres alimentaires | 1,1 g | 2,9 g |
Protéines | 3,5 g | 9,1 g |
Sel | 0,28 g | 0,73 g |
Sodium | 0,11 g | 0,29 g |
Iode | 18 µg (26%**) | 47 µg (67%**) |
Analyse moyenne | Pour 100 g | pour 230 g |
Valeur énergétique | 291 kJ/70 kcal | 670 kJ/160 kcal |
Matières grasses | 2,7 g | 6,2 g |
dont acides gras saturés | 0,5 g | 1,2 g |
Glucides | 8,1 g | 18,6 g |
dont sucres | 1,5 g | 3,5 g |
Fibres alimentaires | 1,4 g | 3,2 g |
Protéines | 2,5 g | 5,8 g |
Sel | 0,28 g | 0,64 g |
Sodium | 0,11 g | 0,25 g |
Analyse moyenne | Pour 100 g | pour 230 g |
Valeur énergétique | 295 kJ/70 kcal | 677 kJ/161 kcal |
Matières grasses | 2,3 g | 5,3 g |
dont acides gras saturés | 0,3 g | 0,7 g |
Glucides | 9 g | 20,7 g |
dont sucres | 1,2 g | 2,8 g |
Fibres alimentaires | 1,1 g | 2,5 g |
Protéines | 2,8 g | 6,4 g |
Sel | 0,28 g | 0,64 g |
Sodium | 0,11 g | 0,25 g |
Iode | 7,49 µg | 17,2 µg |
Analyse moyenne | Pour 100 g | pour 230 g |
Valeur énergétique | 304 kJ/72 kcal | 791 kJ/188 kcal |
Matières grasses | 2,2 g | 5,8 g |
dont acides gras saturés | 0,5 g | 1,3 g |
Glucides | 9,7 g | 25,2 g |
dont sucres | 1,1 g | 2,9 g |
Fibres alimentaires | 1,3 g | 3,4 g |
Protéines | 2,8 g | 7,3 g |
Sel | 0,23 g | 0,6 g |
Sodium | 0,09 g | 0,23 g |
Tomates* 45 %, spaghettis* cuits (eau de cuisson, semoule de blé dur*, blancs d'oeufs* de poules, oeufs* de poules) 26%, eau de cuisson, carottes* 5%, boeuf* 5%, oignons, huile de tournesol*, céleri* 1.5%, farine de riz*, amidon de maïs*, sel iodé, aromates* (origan*, romarin*), antioxygènes (acide scorbique, extrait riche en tocophérol).
Bien remuer et vérifier la température avant de donner le produit à votre enfant.
Après ouverture, l'assiette se conserve hermétiquement couverte 24 heures au réfrigérateur.
Ne pas ajouter de sel.
Ne pas réchauffer dans un four traditionnel.
Vous aimerez aussi ces produits ...
... Et peut-être aussi ceux-là
Notre équipe vous répond du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h au 07 57 90 75 50 ou [email protected]
Nos sourires vous attendent :)
Contactez-nous ! Aide Rappel Produits
Nos modes de livraison :