Maison
Vous avez oublié votre mot de passe ? | |
Merci d'indiquer votre adresse e-mail : nous vous indiquerons par e-mail comment changer votre mot de passe. |
|
E-mail :
Notre site est protégé par reCAPTCHA de Google (la politique de confidentialité et les conditions de service de Google s'appliquent). |
|
Valider |
Le Petit Pot - Les menus Plaisirs HIPP convinet aux enfants de plus de 12 mois, car il comprend des petits morceaux. Il apporte à votre enfant un repas complet composé de légumes, de féculents et de viande ou de poisson, riche en fer, fournit toutes les vitamines et les protéines dont il a besoin pour une bonne croissance.
Contenance : Petits pots en verre de 2x250 gr.
Fabriqué en Allemagne.
Ingrédients :
Épinards - Pomme de Terre - Boeuf : (épinards 10%, pommes de terre* 25%), eau de cuisson, riz* cuit, bœuf* 9,4%, crème*, huile de colza* 1%, sel iodé, poivre*.
Analyse moyenne | pour 100g | pour 250g |
Valeur énergétique | 324 kJ/77 kcal | 810 kJ/193 kcal |
Matières grasses | 3,0 g | 7,5 g |
dont acides gras saturés | 1,2 g | 3,0 g |
dont acides gras mono-insaturés | 1,5 g | 3,8 g |
dont acides gras poly-insaturés | 0,3 g | 0,8 g |
Glucides | 9,2 g | 23,0 g |
dont sucres | 1,0 g | 2,5 g |
Fibres alimentaires | 0,7 g | 1,8 g |
Protéines | 3,0 g | 7,5 g |
Sel | 0,28 g | 0,70 g |
Sodium | 0,11 g | 0,28 g |
Acide a-linolénique (oméga-3) | 0,01 g | 0,23 g |
Analyse moyenne | pour 100g | pour 250g |
Valeur énergétique | 295 kJ/70 kcal | 741 kJ/177 kcal |
Matières grasses | 2,9 g | 7,3 g |
dont acides gras saturés | 0,8 g | 2 g |
dont acides gras mono-insaturés | 1,5 g | 3,8 g |
dont acides gras poly-insaturés | 0,6 g | 1,5 g |
Glucides | 7,7 g | 19,3 g |
dont sucres | 1,3 g | 3,3 g |
Fibres alimentaires | 0,9 g | 2,3 g |
Protéines | 2,9 g | 7,3 g |
Sel | 0,28 g | 0,7 g |
Sodium | 0,11 g | 0,28 g |
Acide a-linolénique (oméga-3) | 0,11 g | 0,28 g |
Tomates - Pâtes - Veau : Eau de cuisson, tomates* 26 %, pâtes* cuites (blé dur*) 19 %, veau* 8,0 %, carottes* 7 %, farine de blé*, céleri*, oignons*, huile de colza* 1,8 %, sel iodé, aromates* (poivre*).
Analyse moyenne | pour 100g | pour 250g |
Valeur énergétique | 278 kJ/66 kcal | 685 kJ/166 kcal |
Matières grasses | 2,6 g | 6,5 g |
dont acides gras saturés | 0,5 g | 1,3 g |
dont acides gras mono-insaturés | 1,5 g | 3,8 g |
dont acides gras poly-insaturés | 0,6 g | 1,5 g |
Glucides | 7,4 g | 18,5 g |
dont sucres | 1,1 g | 2,8 g |
Fibres alimentaires | 0,8 g | 2,0 g |
Protéines | 2,9 g | 7,3 g |
Sel | 0,35 g | 0,88 g |
Sodium | 0,14 g | 0,35 g |
Acide a-linolénique (oméga-3) | 0,13 g | 0,33 g |
Analyse moyenne | pour 100g | pour 250g |
Valeur énergétique | 292 kJ/70 kcal | 734 kJ/175 kcal |
Matières grasses | 2,7 g | 6,8 g |
dont acides gras saturés | 0,5 g | 1,3 g |
dont acides gras mono-insaturés | 1,3 g | 3,3 g |
dont acides gras poly-insaturés | 0,7 g | 1,8 g |
Glucides | 7,5 g | 18,8 g |
dont sucres | 1,3 g | 3,3 g |
Fibres alimentaires | 1,3 g | 3,3 g |
Protéines | 3,2 g | 8 g |
Sel | 0,35 g | 0,88 g |
Sodium | 0,14 g | 0,35 g |
Acide a-linolénique (oméga-3) | 0,11 g | 0,28 g |
* Ingrédients issus de l'Agriculture Biologique.
Conseils de préparation :
Réchauffez le petit pot les menus plaisirs, ouvert, au bain-marie ou au micro-ondes. Remuez et vérifiez la température. Puis servez en utilisant exclusivement une cuillère en plastique. Le petit pot non réchauffé et bien refermé se conserve 24 heures au réfrigérateur.
Vous aimerez aussi ces produits ...
... Et peut-être aussi ceux-là
Notre équipe vous répond du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h au 07 57 90 75 50 ou [email protected]
Nos sourires vous attendent :)
Contactez-nous ! Aide Rappel Produits
Nos modes de livraison :