Maison
Vous avez oublié votre mot de passe ? | |
Merci d'indiquer votre adresse e-mail : nous vous indiquerons par e-mail comment changer votre mot de passe. |
|
E-mail :
Notre site est protégé par reCAPTCHA de Google (la politique de confidentialité et les conditions de service de Google s'appliquent). |
|
Valider |
Ingrédients :
Analyse moyenne | pour 100g | pour 190g |
Valeur énergétique | 242 kJ/58 kcal | 462 kJ/110 kcal |
Matières grasses | 2,3 g | 4,4 g |
dont acides gras saturés | 0,6 g | 1,1 g |
dont acides gras mono-insaturés | 1,3 g | 2,5 g |
dont acides gras poly-insaturés | 0,4 g | 0,8 g |
Glucides | 6,3 g | 12 g |
dont sucres | 2,4 g | 4,6 g |
Fibres alimentaires | 1,8 g | 3,4 g |
Protéines | 2,1 g | 4 g |
Sel | 0,08 g | 0,15 g |
Sodium | 0,03 g | 0,06 g |
Acide a-linolénique (oméga-3) | 0,10 g | 0,19 g |
Analyse moyenne | pour 100g | pour 190g |
Valeur énergétique | 267 kJ/64 kcal | 506 kJ/121 kcal |
Matières grasses | 2,7 g | 5,1 g |
dont acides gras saturés | 0,5 g | 1 g |
dont acides gras mono-insaturés | 1,6 g | 3 g |
dont acides gras poly-insaturés | 0,6 g | 1,1 g |
Glucides | 6,9 g | 13,1 g |
dont sucres | 1,6 g | 3 g |
Fibres alimentaires | 1,3 g | 2,5 g |
Protéines | 2,3 g | 4,4 g |
Sel | 0,05 g | 0,10 g |
Sodium | 0,02 g | 0,04 g |
Acide a-linolénique (oméga-3) | 0,14 g | 0,27 g |
Analyse moyenne | pour 100g | pour 190g |
Valeur énergétique | 278 kJ/66 kcal | 528 kJ/126 kcal |
Matières grasses | 2,6 g | 4,9 g |
dont acides gras saturés | 0,8 g | 1,5 g |
dont acides gras mono-insaturés | 1,3 g | 2,5 g |
dont acides gras poly-insaturés | 0,3 g | 0,6 g |
Glucides | 7,2 g | 13,7 g |
dont sucres | 2,4 g | 4,6 g |
Fibres alimentaires | 1,5 g | 2,9 g |
Protéines | 2,8 g | 4,2 g |
Sel | 0,05 g | 0,10 g |
Sodium | 0,02 g | 0,04 g |
Acide a-linolénique (oméga-3) | 0,07 g | 0,13 g |
Analyse moyenne | pour 100g | pour 190g |
Valeur énergétique | 273 kJ/65 kcal | 517 kJ/124 kcal |
Matières grasses | 2,7 g | 5,1 g |
dont acides gras saturés | 0,5 g | 1 g |
dont acides gras mono-insaturés | 1,5 g | 2,9 g |
dont acides gras poly-insaturés | 0,7 g | 1,3 g |
Glucides | 6,9 g | 13,1 g |
dont sucres | 1,5 g | 2,9 g |
Fibres alimentaires | 1,6 g | 3 g |
Protéines | 2,5 g | 4,8 g |
Sel | 0,05 g | 0,10 g |
Sodium | 0,02 g | 0,04 g |
Acide a-linolénique (oméga-3) | 0,12 g | 0,23 g |
Analyse moyenne | pour 100g | pour 190g |
Valeur énergétique | 316 kJ/75 kcal | 599 kJ/143 kcal |
Matières grasses | 2,9 g | 5,5 g |
dont acides gras saturés | 0,5 g | 1 g |
dont acides gras mono-insaturés | 1,6 g | 3 g |
dont acides gras poly-insaturés | 0,8 g | 1,5 g |
Glucides | 8,7 g | 16,5 g |
dont sucres | 0,5 g | 1 g |
Fibres alimentaires | 1,2 g | 2,3 g |
Protéines | 3 g | 5,7 g |
Sel | <0,05 g | <0,05 g |
Sodium | <0,02 g | <0,02 g |
Acide a-linolénique (oméga-3) | 0,12 g | 0,23 g |
Vous aimerez aussi ces produits ...
... Et peut-être aussi ceux-là
Notre équipe vous répond du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h au 07 57 90 75 50 ou [email protected]
Nos sourires vous attendent :)
Contactez-nous ! Aide Rappel Produits
Nos modes de livraison :