Maison
Vous avez oublié votre mot de passe ? | |
Merci d'indiquer votre adresse e-mail : nous vous indiquerons par e-mail comment changer votre mot de passe. |
|
E-mail :
Notre site est protégé par reCAPTCHA de Google (la politique de confidentialité et les conditions de service de Google s'appliquent). |
|
Valider |
Le Lot de 2 Petits Pots - Mon Diner Bonne Nuit HIPP est composé d'une recette originale, sans viande, à base de féculents pour permettre à votre bébé de passer une bonne nuit.
Contenance : Lot de 2 petits pots en verre de 190 gr.
Fabriqués en Allemagne.
Ingrédients :
Analyse moyenne | pour 100g | pour 190g |
Valeur énergétique | 299 kJ/71 kcal | 567 kJ/135 kcal |
Matières grasses | 2,8 g | 5,3 g |
dont acides gras saturés | 0,7 g | 1,3 g |
dont acides gras mono-insaturés | 1,5 g | 2,9 g |
dont acides gras poly-insaturés | 0,6 g | 1,1 g |
Glucides | 8,6 g | 16,3 g |
dont sucres | 2,4 g | 4,6 g |
Fibres alimentaires | 1 g | 1,9 g |
Protéines | 2,4 g | 4,6 g |
Sel | 0,05 g | 0,10 g |
Sodium | 0,02 g | 0,04 g |
Acide a-linolénique (oméga-3) | 0,14 g | 0,27 g |
Analyse moyenne | pour 100g | pour 190g |
Valeur énergétique | 368 kJ/88 kcal | 700 kJ/167 kcal |
Matières grasses | 3,9 g | 7,4 g |
dont acides gras saturés | 1,9 g | 3,8 g |
dont acides gras mono-insaturés | 1,6 g | 3 g |
dont acides gras poly-insaturés | 0,4 g | 0,8 g |
Glucides | 10 g | 19 g |
dont sucres | 4,2 g | 8 g |
Fibres alimentaires | 1,4 g | 2,7 g |
Protéines | 2,5 g | 4,8 g |
Sel | 0,10 g | 0,19 g |
Sodium | 0,04 g | 0,08 g |
Acide a-linolénique (oméga-3) | 0,10 g | 0,19 g |
Analyse moyenne | pour 100g | pour 190g |
Valeur énergétique | 299 kJ/71 kcal | 567 kJ/135 kcal |
Matières grasses | 2,8 g | 5,3 g |
dont acides gras saturés | 0,2 g | 0,4 g |
dont acides gras mono-insaturés | 1,8 g | 3,4 g |
dont acides gras poly-insaturés | 0,8 g | 1,5 g |
Glucides | 8,8 g | 16,7 g |
dont sucres | 2,5 g | 4,8 g |
Fibres alimentaires | 1 g | 1,9 g |
Protéines | 2,2 g | 4,2 g |
Sel | 0,05 g | 0,10 g |
Sodium | 0,02 g | 0,04 g |
Acide a-linolénique (oméga-3) | 0,17 g | 0,32 g |
Analyse moyenne | pour 100g |
Valeur énergétique | 275 kJ/66 kcal |
Matières grasses | 2,6 g |
dont acides gras saturés | 0,2 g |
dont acides gras mono-insaturés | 1,5 g |
dont acides gras poly-insaturés | 0,6 g |
Glucides | 6,8 g |
dont sucres | 1,7 g |
Fibres alimentaires | 2,2 g |
Protéines | 2,7 g |
Sel | 0,03 g |
Sodium | 0,01 g |
Acide a-linolénique (oméga-3) | 0,16 g |
Analyse moyenne | pour 100g |
Valeur énergétique | 297 kJ/71 kcal |
Matières grasses | 2,8 g |
dont acides gras saturés | 0,2 g |
dont acides gras mono-insaturés | 1,6 g |
dont acides gras poly-insaturés | 0,7 g |
Glucides | 7,5 g |
dont sucres | 1,3 g |
Fibres alimentaires | 2,5 g |
Protéines | 2,7 g |
Sel | 0,04 g |
Sodium | 0,02 g |
Acide a-linolénique (oméga-3) | 0,17 g |
Conseils de préparation :
Réchauffez le petit pot mon diner bonne nuit, ouvert, au bain-marie ou au micro-ondes. Remuez et vérifiez la température. Le petit pot non réchauffé et bien refermé se conserve 24 heures au réfrigérateur.
Vous aimerez aussi ces produits ...
... Et peut-être aussi ceux-là
Notre équipe vous répond du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h au 07 57 90 75 50 ou [email protected]
Nos sourires vous attendent :)
Contactez-nous ! Aide Rappel Produits
Nos modes de livraison :