Maison
Vous avez oublié votre mot de passe ? | |
Merci d'indiquer votre adresse e-mail : nous vous indiquerons par e-mail comment changer votre mot de passe. |
|
E-mail :
Notre site est protégé par reCAPTCHA de Google (la politique de confidentialité et les conditions de service de Google s'appliquent). |
|
Valider |
Le Lait pour Nourrisson 1 Nactalia, élaboré en France convient aux nouveaux-nés, jusqu'à 6 mois.
Lactosérum déminéralisé* (lait), lactose*, huiles végétales* (huile de tournesol oléïque*, huile de colza*, huile de tournesol*), perméat de lait*, protéines de lait*, crème de lait*, minéraux (citrate de calcium, phosphate de potassium, sulfate de magnésium, sulfate de zinc, chlorure de sodium, chlorure de calcium, sélénite de sodium, pyrophosphate de fer, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse), huile de poisson (lait), huile de Mortierella alpina , bitartrate de choline, émulsifiant : lécithine de tournesol*, vitamines (C, E, B5, PP, D, A, B8, K, B1, B12, B6, B9), inositol, antioxydant : extrait riche en tocophérols.
*Ingrédient issu de l'agriculture biologique
Valeur Nutritionnelles Moyennes | pour 100g de poudre | pour 100ml de lait reconstitué |
ENERGIE (kcal/KJ) | 513/2145 | 272 |
MATIERES GRASSES (g), dont : | 27 | 3.4 |
- acide gras saturés (mg) | 6.8 | 0.9 |
- acide linoléique (mg) | 3226 | 409 |
- ALA(mg) | 375 | 48 |
- DHA (mg) | 128 | 16.2 |
GLUCIDES (g) | 58 | 7.4 |
- dont sucres (g) | 58 | 7.4 |
- lactose (g) | 58 | 7.4 |
PROTEINES (g) | 10.5 | 1.33 |
Protéines sériques/caséines | 50/50 | 50/50 |
VITAMINES | ||
A (μg-ER) | 436 | 55.3 |
D3 (μg) | 11 | 1.4 |
B1 (μg) | 771 | 98 |
B2 (μg) | 890 | 113 |
PP (μg) | 4.9 | 0.63 |
B5 (μg) | 7.1 | 0.9 |
B6 (μg) | 520 | 66 |
B8 (μg) | 16.5 | 2.1 |
B9 (μg-EFA) | 149 | 18.9 |
B12 (μg) | 1.6 | 0.21 |
C (mg) | 92 | 12 |
K1 (μg) | 50 | 6.3 |
E (mg a-tocopherol) | 14 | 1.8 |
MINERAUX | ||
Sodium (mg) | 223 | 28 |
Potassium (mg) | 634 | 80.4 |
Chlorure (mg) | 581 | 73.7 |
Calcium (mg) | 424 | 53.8 |
Phosphore (mg) | 233 | 29.5 |
Magnésium (mg) | 55.5 | 7.04 |
Fer (mg) | 3.1 | 0.40 |
Zinc (mg) | 3.8 | 0.49 |
Cuivre (μg) | 401 | 51 |
Iode (μg) | 115 | 14.6 |
Sélénium (μg) | 29 | 3.7 |
Manganèse (μg) | 112 | 14 |
Fluorure (μg) | <510 | <70 |
AUTRES NUTRIMENTS | ||
Choline (mg) | 160 | 20 |
Inositol (mg) | 30 | 3.8 |
L-Carnitine (mg) | 11.5 | 1.46 |
Préparation du biberon :
Dissolution de la poudre :
Précautions d'emploi : les bon gestes
Il est important pour la santé de votre bébé de bien respecter les instructions suivantes :
Dosage :
Age | Eau (ml) | Nombre de mesurettes | Nombre de biberons/24h |
Jusqu'à 1 mois | 90 | 3 | 6 |
2e mois | 120 | 4 | 6 |
3e mois | 150 | 5 | 5 |
4e mois | 180 | 6 | 5 |
5 et 6 mois | 210 | 7 | 4 |
Vous aimerez aussi ces produits ...
... Et peut-être aussi ceux-là
Notre équipe vous répond du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h au 07 57 90 75 50 ou [email protected]
Nos sourires vous attendent :)
Contactez-nous ! Aide Rappel Produits
Nos modes de livraison :